SNC 2026
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
| Grade | EUP | WNI | IBP | CTR | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| N5 | 15312 | 15225 (KJA) | 15400 (AGM) | 15450 | - WD |
| N3 | 15312 | 15225 (KJA) | 15205 | 15450 | - WD |
| N6 | 15112 (PRISCOLIN) | 14995 (MM) | 15000 (AGM) | 15250 | - WD |
| N6 | 14787 | 14490 (MNA) | 14600 (PBI) | 15100 | - WD |
| N13 | 14762 | 14490 (MNA) | 14500 (PBI) | 15000 | - WD |
| N13 | 14947 | 14490 (MNA) | 14600 (PBI) | 15100 | - WD |
| N14 | - | - | - | - | - NO BIDDER |
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.