Adjib Al Hakim
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
| Grade | EUP | WNI | IBP | CTR | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| N5 | 15222 | 15200 (TON) | 15131 (AGM) | 15275 | - WD |
| N3 | 15222 | 15100 (IMT/KJA) | 15131 (AGM) | 15275 | KJA ACC |
| N13 | 14782 | 14675 (MNA) | 14500 (PBI) | 14925 | EUP ACC |
| N13 | 14772 | 14525 (MNA) | 14400 (PBI) | 14825 | EUP ACC |
| N13 | 14782 | 14600 (MNA) | 14500 (PBI) | 14925 | - WD |
| N14 | - | - | - | - | - NO BIDDER |
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.